متقاضیان محترم بازرسی آسانسور
تعرفه بازرسی های اولیه |
|||||
---|---|---|---|---|---|
بازرسی مرحله اول | |||||
تعداد توقف | مبلغ (ریال) | تعداد توقف | مبلغ (ریال) | ||
1 الی 5 | 30.228.000 | 15 | 45.342.000 | ||
6 | 31.740.000 | 16 | 46.854.000 | ||
7 | 33.251.000 | 17 | 48.365.000 | ||
8 | 34.763.000 | 18 | 49.877.000 | ||
9 | 36.274.000 | 19 | 51.388.000 | ||
10 | 37.785.000 | 20 | 52.900.000 | ||
11 | 39.297.000 | 21 | 54.411.000 | ||
12 | 40.808.000 | 22 | 55.922.000 | ||
13 | 42.320.000 | 23 | 57.434.000 | ||
14 | 43.831.000 | 24 | 58.945.000 | ||
بازرسی دوم | بازرسی سوم به بعد | ||||
مبلغ (ریال) | مبلغ (ریال) | ||||
18.137.000 | 12.092.000 | ||||
تعرفه بازرسی های ادواری |
|||||
بازرسی مرحله اول | |||||
تعداد توقف | مبلغ (ریال) | تعداد توقف | مبلغ (ریال) | ||
1 الی 5 | 18.137.000 | 13 | 24.183.000 | ||
6 | 18.893.000 | 14 | 24.939.000 | ||
7 | 19.649.000 | 15 | 25.694.000 | ||
8 | 20.404.000 | 16 | 26.450.000 | ||
9 | 21.160.000 | 17 | 27.206.000 | ||
10 | 21.916.000 | 18 | 27.961.000 | ||
11 | 22.671.000 | 19 | 28.717.000 | ||
12 | 23.427.000 | 20 | 29.473.000 | ||
بازرسی دوم | بازرسی سوم به بعد | ||||
مبلغ (ریال) | مبلغ (ریال) | ||||
12.092.000 | 9.069.000 |
* توضیح 1 : اعمال تعرفه های سال 1403 از تاریخ 1403/02/04 و بر مبنای تاریخ انجام بازرسی می باشد.
* توضیح 2 : اعمال ارزش افزوده معادل 10% در تعرفه های سال 1402 از تاریخ 1403/01/01 و بر مبنای تاریخ انجام بازرسی و تاریخ واریز وجه می باشد.